보건복지부는 지난 6.12일 1차 「국민안심병원」 87개 병원에 이어 2차 접수결과 74개 병원이 추가 신청하였다고 밝혔다.
전국적으로 상급종합병원 32개, 종합병원 109개, 병원 20개이 신청하여, 총 161개 병원이 「국민안심병원」으로 참여하게 되었다.
국민안심병원 신청기관수
구분 | 1차 | 2차 | 합계 |
상급종합병원 | 22 | 10 | 32 |
종합병원 | 61 | 48 | 109 |
병원 | 4 | 16 | 20 |
총계(개소) | 87 | 74 | 161 |
국민안심병원은 병원을 통한 메르스 감염을 우려하는 일반 환자들을 위해 호흡기질환자와 일반 환자를 분리해 진료하는 병원이다.
병원을 찾은 호흡기질환자는 별도의 선별진료소에서 진료를 받고, 입원 시에는 1인실이나 1인 1실로 입원하게 되며, 중환자실에 들어갈 경우에도 메르스 유전자검사를 받고 들어가게 된다.
이번에 신청한 병원들은 격리시설 마련 등 준비를 거쳐 6.16일(화)부터 순차적으로 운영을 개시한다.
보건복지부는 전국적으로 총 161개 의료기관이 ‘국민안심병원’에 참여함에 따라 병원 외부로부터의 감염을 차단하여, 메르스 감염으로부터 보다 안전한 진료환경이 마련되고, 국민들의 메르스 감염에 대한 불안이 감소할 것으로 전망하였다.
금주부터 보건복지부-대한병원협회 공동점검단이 국민안심병원의 운영실태를 점검할 계획이라고 밝혔다.
‘국민안심병원’에 관한 자세한 내용은 메르스 포털(www.mers.go.kr) 또는 대한병원협회 홈페이지(www.kha.or.kr) 를 통하여 확인할 수 있다.
| 2차「국민안심병원」명단 |
연번 | 소재지 | 요양기관명 | 시행일자 | 병원종별 |
1 | 서울특별시 | 서울대학교병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
2 | 서울특별시 | 서울아산병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
3 | 서울특별시 | 강북삼성병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
4 | 서울특별시 | 가톨릭대학교여의도성모병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
5 | 서울특별시 | 베스티안병원 | 6.19(금) | 종합병원 |
6 | 서울특별시 | 서울성심병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
7 | 서울특별시 | 서울적십자병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
8 | 서울특별시 | 성바오로병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
9 | 서울특별시 | 한림대학교강남성심병원 | 6.19(금) | 종합병원 |
10 | 서울특별시 | 보라매병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
11 | 서울특별시 | 강북힘찬병원 | 6.16(화) | 병원 |
12 | 서울특별시 | 더조은병원 | 6.16(화) | 병원 |
13 | 서울특별시 | 목동힘찬병원 | 6.16(화) | 병원 |
14 | 부산광역시 | 동아대학교병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
15 | 부산광역시 | 부산대학교병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
16 | 부산광역시 | (의)인당의료재단부민병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
17 | 부산광역시 | 김원묵기념봉생병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
18 | 부산광역시 | 대동병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
19 | 부산광역시 | 부산성모병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
20 | 부산광역시 | 영도병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
21 | 부산광역시 | 왈레스기념침례병원 | 6.17(수) | 종합병원 |
22 | 부산광역시 | 부산힘찬병원 | 6.16(화) | 병원 |
23 | 부산광역시 | 장림한서병원 | 내부점검후 개시예정 | 병원 |
24 | 인천광역시 | 길의료재단 길병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
25 | 인천광역시 | 나은병원 | 6.18(목) | 종합병원 |
26 | 인천광역시 | 온누리병원 | 6.22(월) | 종합병원 |
27 | 인천광역시 | 의료법인담우의료재단현대 유비스병원 | 내부점검후 개시예정 | 종합병원 |
28 | 인천광역시 | 부평힘찬병원 | 6.17(수) | 병원 |
29 | 대구광역시 | 계명대학교동산병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
30 | 대구광역시 | 대구의료원 | 6.16(화) | 종합병원 |
31 | 대구광역시 | 칠곡경북대학교병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
32 | 대구광역시 | 드림병원 | 6.18(목) | 병원 |
33 | 대구광역시 | 한영한마음아동병원 | 내부점검후 개시예정 | 병원 |
34 | 광주광역시 | 조선대학교병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
35 | 대전광역시 | 충남대학교병원 | 6.16(화) | 상급종합병원 |
36 | 경기 부천시 | 가톨릭부천성모병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
37 | 경기 용인시 | 강남병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
38 | 경기 용인시 | 다보스병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
39 | 경기 안산시 | 동의성단원병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
40 | 경기 시흥시 | 센트럴병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
41 | 경기 김포시 | 우리의료재단김포우리병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
42 | 경기 수원시 | 의료법인동수원병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
43 | 경기 구리시 | 한양대학교구리병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
44 | 경기 의왕시 | 아가페의료재단시티병원 | 내부점검후 개시예정 | 병원 |
45 | 경기 수원시 | 장산의료재단이춘택병원 | 6.16(화) | 병원 |
46 | 경기 의정부시 | 추병원 | 6.16(화) | 병원 |
47 | 경기 이천시 | 이천파티마병원 | 6.16(화) | 병원 |
48 | 충북 진천군 | 건명의료재단 진천성모병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
49 | 충북 옥천군 | 옥천성모병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
50 | 충북 청주시 | 의료법인인화재단한국병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
51 | 충북 청주시 | 청주의료원 | 6.16(화) | 종합병원 |
52 | 충북 청주시 | 청주효성병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
53 | 충북 충주시 | 충주의료원 | 6.16(화) | 종합병원 |
54 | 충북 괴산군 | 괴산성모병원 | 6.16(화) | 병원 |
55 | 충남 천안시 | 단국대학교의과대학부속병원 | 6.17(수) | 상급종합병원 |
56 | 충남 당진시 | 당진종합병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
57 | 전북 고창군 | 고창병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
58 | 전북 전주시 | 예수병원유지재단전주예수병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
59 | 전남 순천시 | 순천중앙병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
60 | 전남 해남군 | 해남병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
61 | 전남 목포시 | 전남중앙병원 | 6.16(화) | 병원 |
62 | 경북 김천시 | 김천제일병원 | 6.18(목) | 종합병원 |
63 | 경북 경주시 | 동국대학교의과대학경주병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
64 | 경북 안동시 | 안동병원 | 6.18(목) | 종합병원 |
65 | 경북 포항시 | 포항세명기독병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
66 | 경남 거제시 | 대우의료재단대우병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
67 | 경남 진주시 | 진주고려병원 | 내부점검후 개시예정 | 종합병원 |
68 | 경남 창원시 | 한마음병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
69 | 경남 사천시 | 의료법인숭연의료재단삼천포서울병원 | 6.16(화) | 병원 |
70 | 경남 창원시 | 창원힘찬병원 | 6.19(금) | 병원 |
71 | 제주도 | 서귀포의료원 | 6.16(화) | 종합병원 |
72 | 제주도 | 중앙의료재단에스중앙병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
73 | 제주도 | 중앙의료재단이중앙병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
74 | 제주도 | 한마음병원 | 6.16(화) | 종합병원 |
* 의료기관사정에 의해 개시일자 일부 변경 가능