1. ‘06~’10년 건강보험 연령별 성별 일광화상(L55) 진료인원 현황
(단위 : 명)
구 분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
전체 | 전체 | 16,684 | 14,061 | 17,203 | 13,876 | 16,962 |
남자 | 8,217 | 6,618 | 8,149 | 6,285 | 7,889 | |
여자 | 8,467 | 7,443 | 9,054 | 7,591 | 9,073 | |
9세 이하 | 전체 | 2,576 | 1,714 | 2,059 | 1,409 | 1,807 |
남자 | 1,422 | 953 | 1,141 | 776 | 955 | |
여자 | 1,154 | 761 | 918 | 633 | 852 | |
10대 | 전체 | 2,368 | 1,882 | 2,220 | 1,547 | 2,275 |
남자 | 1,239 | 1,001 | 1,217 | 805 | 1,238 | |
여자 | 1,129 | 881 | 1,003 | 742 | 1,037 | |
20대 | 전체 | 4,681 | 4,129 | 5,014 | 3,940 | 4,379 |
남자 | 1,908 | 1,630 | 2,004 | 1,485 | 1,739 | |
여자 | 2,773 | 2,499 | 3,010 | 2,455 | 2,640 | |
30대 | 전체 | 3,902 | 3,267 | 4,034 | 3,428 | 4,159 |
남자 | 1,943 | 1,581 | 1,926 | 1,649 | 1,985 | |
여자 | 1,959 | 1,686 | 2,108 | 1,779 | 2,174 | |
40대 | 전체 | 1,653 | 1,488 | 1,972 | 1,675 | 2,084 |
남자 | 956 | 758 | 992 | 788 | 1,030 | |
여자 | 697 | 730 | 980 | 887 | 1,054 | |
50대 | 전체 | 720 | 732 | 905 | 892 | 1,157 |
남자 | 356 | 311 | 412 | 369 | 470 | |
여자 | 364 | 421 | 493 | 523 | 687 | |
60대 | 전체 | 492 | 535 | 554 | 575 | 601 |
남자 | 250 | 241 | 273 | 260 | 259 | |
여자 | 242 | 294 | 281 | 315 | 342 | |
70대 | 전체 | 239 | 254 | 353 | 318 | 406 |
남자 | 121 | 119 | 145 | 121 | 177 | |
여자 | 118 | 135 | 208 | 197 | 229 | |
80대 이상 | 전체 | 53 | 60 | 92 | 92 | 94 |
남자 | 22 | 24 | 39 | 32 | 36 | |
여자 | 31 | 36 | 53 | 60 | 58 |
주 1) 수진기준(양방기준, 진료실인원은 약국제외)
2) 2010년은 2011년 6월 지급분까지 반영
3) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
4) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
2. ‘06~’10년 건강보험 연령별 성별 일광화상(L55) 진료비 현황
(단위 : 천원)
구 분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
전체 | 전체 | 480,137 | 454,414 | 573,003 | 464,718 | 637,091 |
남자 | 239,269 | 216,795 | 271,835 | 212,549 | 287,346 | |
여자 | 240,869 | 237,619 | 301,168 | 252,170 | 349,745 | |
9세 이하 | 전체 | 73,791 | 53,403 | 60,829 | 43,981 | 56,156 |
남자 | 41,011 | 29,941 | 32,921 | 25,093 | 30,393 | |
여자 | 32,780 | 23,462 | 27,908 | 18,888 | 25,763 | |
10대 | 전체 | 61,372 | 58,317 | 66,972 | 44,929 | 71,569 |
남자 | 32,593 | 31,719 | 37,057 | 24,293 | 38,651 | |
여자 | 28,779 | 26,597 | 29,915 | 20,636 | 32,918 | |
20대 | 전체 | 128,455 | 128,823 | 169,497 | 127,372 | 161,103 |
남자 | 54,598 | 51,819 | 70,665 | 50,692 | 64,754 | |
여자 | 73,858 | 77,004 | 98,831 | 76,680 | 96,350 | |
30대 | 전체 | 110,040 | 103,931 | 134,808 | 114,955 | 165,261 |
남자 | 56,848 | 52,121 | 62,956 | 55,216 | 73,006 | |
여자 | 53,193 | 51,811 | 71,853 | 59,738 | 92,255 | |
40대 | 전체 | 51,954 | 52,198 | 73,032 | 60,219 | 88,733 |
남자 | 28,716 | 25,019 | 34,423 | 27,622 | 38,439 | |
여자 | 23,237 | 27,179 | 38,609 | 32,597 | 50,294 | |
50대 | 전체 | 24,591 | 25,864 | 32,832 | 31,836 | 49,358 |
남자 | 11,738 | 11,460 | 15,866 | 13,187 | 21,265 | |
여자 | 12,853 | 14,405 | 16,966 | 18,650 | 28,093 | |
60대 | 전체 | 19,067 | 19,206 | 19,479 | 21,968 | 24,393 |
남자 | 9,133 | 8,567 | 11,026 | 9,138 | 12,483 | |
여자 | 9,934 | 10,639 | 8,453 | 12,830 | 11,910 | |
70대 | 전체 | 8,136 | 9,770 | 10,502 | 13,186 | 17,138 |
남자 | 3,863 | 5,013 | 4,100 | 6,314 | 6,511 | |
여자 | 4,273 | 4,757 | 6,402 | 6,872 | 10,627 | |
80대 이상 | 전체 | 2,730 | 2,901 | 5,051 | 6,274 | 3,381 |
남자 | 768 | 1,136 | 2,821 | 994 | 1,845 | |
여자 | 1,962 | 1,765 | 2,231 | 5,280 | 1,536 |
주 1) 수진기준(양방기준, 금액은 약국포함)
2) 2010년은 2011년 6월 지급분까지 반영
3) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
4) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
3. ‘06~’10년 건강보험 연령별 성별 일광화상(L55) 급여비 현황
(단위 : 천원)
구 분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
전체 | 전체 | 339,298 | 318,825 | 397,800 | 323,510 | 442,338 |
남자 | 168,117 | 151,622 | 187,780 | 147,185 | 198,144 | |
여자 | 171,181 | 167,204 | 210,021 | 176,325 | 244,194 | |
9세 이하 | 전체 | 51,626 | 38,114 | 44,009 | 32,143 | 40,734 |
남자 | 28,696 | 21,287 | 23,756 | 18,292 | 21,896 | |
여자 | 22,930 | 16,827 | 20,254 | 13,851 | 18,838 | |
10대 | 전체 | 43,603 | 41,064 | 46,264 | 30,998 | 49,586 |
남자 | 23,013 | 22,364 | 25,491 | 16,661 | 26,858 | |
여자 | 20,590 | 18,700 | 20,773 | 14,336 | 22,728 | |
20대 | 전체 | 90,942 | 89,647 | 116,658 | 87,499 | 110,428 |
남자 | 38,345 | 35,893 | 48,371 | 34,669 | 43,774 | |
여자 | 52,597 | 53,754 | 68,287 | 52,830 | 66,655 | |
30대 | 전체 | 77,186 | 72,186 | 92,683 | 78,747 | 113,562 |
남자 | 39,522 | 36,095 | 42,972 | 37,746 | 50,048 | |
여자 | 37,663 | 36,091 | 49,711 | 41,001 | 63,514 | |
40대 | 전체 | 36,543 | 36,467 | 50,004 | 41,360 | 61,102 |
남자 | 20,273 | 17,314 | 23,453 | 18,632 | 26,229 | |
여자 | 16,270 | 19,153 | 26,551 | 22,728 | 34,873 | |
50대 | 전체 | 17,166 | 17,934 | 22,519 | 22,165 | 33,917 |
남자 | 8,108 | 7,940 | 10,744 | 9,092 | 14,352 | |
여자 | 9,058 | 9,994 | 11,775 | 13,072 | 19,566 | |
60대 | 전체 | 13,931 | 14,043 | 13,970 | 16,174 | 17,469 |
남자 | 6,720 | 6,214 | 7,866 | 6,699 | 8,711 | |
여자 | 7,212 | 7,829 | 6,105 | 9,475 | 8,758 | |
70대 | 전체 | 6,205 | 7,163 | 7,952 | 9,722 | 12,926 |
남자 | 2,875 | 3,639 | 3,082 | 4,609 | 4,861 | |
여자 | 3,331 | 3,524 | 4,870 | 5,112 | 8,065 | |
80대 이상 | 전체 | 2,095 | 2,208 | 3,742 | 4,703 | 2,614 |
남자 | 565 | 876 | 2,046 | 784 | 1,415 | |
여자 | 1,530 | 1,331 | 1,696 | 3,918 | 1,199 |
주 1) 수진기준(양방기준, 금액은 약국포함)
2) 2010년은 2011년 6월 지급분까지 반영
3) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
4) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정된 질병과는 다를 수 있음
4) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
6. ‘06~’10년 건강보험 일광화상(L55) 요양기관종별 진료인원 현황
(단위 : 명)
구 분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
상급종합병원 | 계 | 150 | 135 | 172 | 155 | 177 |
입원 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
외래 | 149 | 133 | 170 | 155 | 175 | |
종합병원 | 계 | 406 | 362 | 495 | 417 | 560 |
입원 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | |
외래 | 400 | 356 | 492 | 408 | 554 | |
병 원 | 계 | 305 | 253 | 446 | 330 | 425 |
입원 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | |
외래 | 300 | 250 | 440 | 321 | 419 | |
의 원 | 계 | 15,195 | 12,500 | 15,088 | 11,986 | 14,804 |
입원 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
외래 | 15,192 | 12,498 | 15,086 | 11,985 | 14,804 | |
보건기관 | 계 | 675 | 837 | 1,045 | 1,022 | 1,047 |
입원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
외래 | 675 | 837 | 1,045 | 1,022 | 1,047 | |
약국 | 10,683 | 11,283 | 13,319 | 9,282 | 12,194 |
7. ‘06~’10년 건강보험 일광화상(L55) 요양기관종별 진료비
(단위 : 천원)
구 분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
상급종합병원 | 계 | 9,138 | 10,823 | 9,536 | 7,911 | 10,839 |
입원 | 1,478 | 3,419 | 432 | 0 | 1,250 | |
외래 | 7,660 | 7,404 | 9,104 | 7,911 | 9,589 | |
종 합 병 원 | 계 | 24,139 | 21,132 | 23,969 | 21,773 | 32,761 |
입원 | 4,242 | 3,698 | 2,143 | 4,114 | 5,684 | |
외래 | 19,897 | 17,434 | 21,826 | 17,659 | 27,077 | |
병 원 | 계 | 13,834 | 9,813 | 21,152 | 18,877 | 25,418 |
입원 | 3,224 | 1,077 | 4,275 | 5,936 | 5,453 | |
외래 | 10,610 | 8,736 | 16,878 | 12,941 | 19,965 | |
의 원 | 계 | 295,923 | 244,781 | 312,647 | 265,015 | 367,974 |
입원 | 1,510 | 1,625 | 2,168 | 906 | 0 | |
외래 | 294,413 | 243,156 | 310,479 | 264,110 | 367,974 | |
보 건 기 관 | 계 | 7,099 | 7,690 | 10,397 | 10,220 | 11,188 |
입원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
외래 | 7,099 | 7,690 | 10,397 | 10,220 | 11,188 | |
약 국 | 129,953 | 160,175 | 195,301 | 140,922 | 188,910 |
8. ‘06~’10년 건강보험 월별 일광화상(L55) 진료현황
(단위 : 명)
구분 | 월별 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
진 료 실 인 원 (명) | 1월 | 236 | 296 | 406 | 597 | 715 |
2월 | 326 | 335 | 437 | 553 | 811 | |
3월 | 287 | 373 | 540 | 521 | 819 | |
4월 | 383 | 472 | 651 | 717 | 867 | |
5월 | 741 | 886 | 947 | 1081 | 1,255 | |
6월 | 754 | 1,152 | 1,047 | 1,352 | 1,194 | |
7월 | 1,633 | 3,157 | 3,887 | 2,060 | 4,083 | |
8월 | 11,541 | 6,264 | 8,252 | 5,852 | 6,773 | |
9월 | 562 | 651 | 848 | 925 | 956 | |
10월 | 332 | 453 | 615 | 598 | 453 | |
11월 | 269 | 353 | 446 | 518 | 330 | |
12월 | 268 | 347 | 451 | 591 | 345 | |
환 자 연 인 원 (명) | 1월 | 448 | 536 | 696 | 939 | 1,127 |
2월 | 639 | 539 | 679 | 813 | 1,212 | |
3월 | 549 | 591 | 868 | 765 | 1,307 | |
4월 | 751 | 779 | 1,023 | 1,007 | 1,464 | |
5월 | 1,194 | 1,363 | 1,404 | 1,404 | 1,927 | |
6월 | 1,221 | 1,661 | 1,533 | 1,815 | 1,780 | |
7월 | 2,206 | 4,022 | 4,995 | 2,762 | 5,182 | |
8월 | 15,368 | 8,072 | 10,476 | 7,466 | 8,513 | |
9월 | 924 | 917 | 1,445 | 1,354 | 1,321 | |
10월 | 660 | 683 | 1,043 | 906 | 710 | |
11월 | 477 | 604 | 845 | 794 | 497 | |
12월 | 484 | 554 | 781 | 890 | 526 |
주 1) 수진기준(양방기준, 진료실인원은 약국제외) ** 환자연인원은“내원일수”기준이며, 중복건 포함
2) 2010년은 2011년 6월 지급분까지 반영
3) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
4) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
9. ‘06~’10년 건강보험 일광화상(L55) 진료비 / 급여비 현황
(단위 : 천원)
구 분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
진 료 비 | 계 | 480,085 | 454,414 | 573,003 | 464,718 | 637,091 |
입원 | 10,454 | 9,819 | 9,018 | 10,956 | 12,388 | |
외래 | 339,679 | 284,420 | 368,684 | 312,840 | 435,793 | |
약국 | 129,953 | 160,175 | 195,301 | 140,922 | 188,910 | |
급 여 비 | 계 | 339,267 | 318,825 | 397,800 | 323,510 | 442,338 |
입원 | 8,412 | 7,919 | 6,905 | 8,342 | 9,506 | |
외래 | 235,564 | 196,150 | 252,838 | 215,431 | 299,037 | |
약국 | 95,291 | 114,757 | 138,057 | 99,738 | 133,795 |
주 1) 수진기준(양방기준)
2) 2010년은 2011년 6월 지급분까지 반영
3) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외
4) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정된 질병과는 다를 수 있음
국민건강보험관리공단자료